Tabela:
| DMC | Anchor | Cor |
| 310 | 403 | Preto |
| 580 | 281 | Verde folha |
| 964 | 185 | Verde berilo claro |
| 307 | 289 | Amarelo médio |
| 608 | 332 | Laranja forte |
| 221 | 897 | Mogno escuro |
| 603 | 62 | Maravilha claro |
| 3804 | - | |
| 699 | 923 | Verde grama |
| 910 | 229 | Verde |
| 370 | 855 | Verde safári |
| 839 | 360 | Marrom acizentado claro |
| |
| Detalhe: |
| Gráfico: |
| Produção |

Nenhum comentário:
Postar um comentário